各有關單位: 于2023年12月25日前參加廣西建設工程監理工程師網絡繼續教育學習培訓并已于考試合格后將相關材料(寄)回協會辦理延續備案的學員(名單詳見附件)。現可憑單位委托書(只對單位不對個人,無單位委托書不予發放證書)到我協會領取相關證書。考慮距離等因素,有需要將證書寄回的企業可以填寫《領取證書郵寄申請函》(附件1)蓋章掃描發送至我協會郵箱gxjsjlxh@163.com。 聯系電話:0771-5599302、5599310
1. 證書郵寄申請函.docx
2.廣西建設工程監理工程師繼續教育人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 梁劍 | 北海鑫誠建設監理有限責任公司 | 桂450905091 |
| 2 | 吳其健 | 廣西梧州天宇建設監理有限公司 | 桂450405476 |
| 3 | 李桂新 | 廣西梧州天宇建設監理有限公司 | 桂450405475 |
| 4 | 彭柱北 | 廣西梧州天宇建設監理有限公司 | 桂450406362 |
| 5 | 潘日飛 | 廣西桂寶工程監理咨詢有限公司 | 桂451305219 |
| 6 | 全靈芳 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105511 |
| 7 | 梁永豐 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450102802 |
| 8 | 鐘明友 | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105510 |
| 9 | 黃哲靈 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 桂450105135 |
| 10 | 趙建國 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450305561 |
| 11 | 戴俊 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450305562 |
| 12 | 劉毅 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450302160 |
| 13 | 容霞光 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450300444 |
| 14 | 覃敏 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450305563 |
| 15 | 李培祥 | 中泰天順集團有限責任公司 | 桂451505606 |
| 16 | 高慶全 | 廣西新衡通工建咨詢服務有限公司 | 桂451305482 |
| 17 | 徐海杰 | 廣西梧州天威建設工程監理有限公司 | 桂450405474 |
| 18 | 梁芳源 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 桂450505190 |
| 19 | 謝宏聲 | 廣西城建咨詢有限公司 | 桂450105751 |
| 20 | 黃永旺 | 廣西城建咨詢有限公司 | 桂450101926 |
| 21 | 羅普寧 | 廣西城建咨詢有限公司 | 桂450100855 |
| 22 | 李春雁 | 廣西城建咨詢有限公司 | 桂450105136 |
| 23 | 蘇澤程 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450906023 |
| 24 | 黃積壩 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450906024 |
| 25 | 王文明 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905353 |
| 26 | 秦業權 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450906017 |
| 27 | 陳炳林 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905347 |
| 28 | 陳毅 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905351 |
| 29 | 林麗君 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905350 |
| 30 | 李瓊 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905346 |
| 31 | 葉華富 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905342 |
| 32 | 羅鐵 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450102773 |
| 33 | 劉昌偉 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 桂450905348 |
| 34 | 盧顯凱 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450105242 |
| 35 | 黃中南 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450102782 |
| 36 | 莫進賓 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450102787 |
| 37 | 羅遠程 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450106070 |
| 38 | 黃李鋒 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450102781 |
| 39 | 李雪賢 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450105410 |
| 40 | 黃平川 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 桂450105411 |
| 41 | 陳小華 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 桂450105500 |
| 42 | 羅少倫 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 桂450105637 |
| 43 | 陳政 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 桂450106186 |
| 44 | 何海 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 桂450106192 |
| 45 | 歐輝 | 廣西遠超工程監理有限公司 | 桂450106361 |
| 46 | 李群紅 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 桂450102736 |
| 47 | 冼紹強 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105206 |
| 48 | 柳瑞玲 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105813 |
| 49 | 肖珊 | 廣西金陽項目管理集團有限公司 | 桂450505372 |
| 50 | 農愿寧 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 桂450105964 |
| 51 | 吳健梅 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 桂450505450 |
| 52 | 龐熒輝 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 桂450506103 |
| 53 | 覃健 | 廣西天柱建設管理有限公司 | 桂451201481 |
| 54 | 盧新華 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 桂450105207(1) |
| 55 | 李啟廣 | 桂林市建設監理有限公司 | 桂450302899 |
| 56 | 梁芳源 | 廣西剛正建筑工程監理有限公司 | 桂450505190 |
| 57 | 吳夢珺 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 桂450105222 |
|
3.廣西監理人員安全生產業務培訓證繼續教育人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 管理號 | 備注 | 1 | 韋子堅 | 廣西華喆達工程咨詢有限公司 | 監4520231889 |
| 2 | 邱安基 | 廣西城市建設工程咨詢有限公司 | 監4520231890 |
| 3 | 龔信銘 | 廣西城市建設工程咨詢有限公司 | 監4520231891 |
| 4 | 周祺 | 廣西建通工程監理有限責任公司 | 監4520231892 |
| 5 | 蔡宇 | 華藍設計(集團)有限公司 | 監4520231893 |
| 6 | 王雙輝 | 廣西天罡工程項目管理有限公司 | 監4520231894 |
| 7 | 宋雄 | 廣西天罡工程項目管理有限公司 | 監4520231895 |
| 8 | 賀靖 | 廣西躍泰工程監理有限公司 | 監4520231896 |
| 9 | 王任 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231897 |
| 10 | 湯奉陽 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231898 |
| 11 | 黎柳初 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231899 |
| 12 | 韋志都 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231900 |
| 13 | 彭軍 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231901 |
| 14 | 鄒全 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231902 |
| 15 | 蒙金華 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231903 |
| 16 | 謝佳燕 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 監4520231904 |
| 17 | 劉卓 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 監4520231905 |
| 18 | 蒙韋光 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 監4520231906 |
| 19 | 黃小平 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 監4520231907 |
| 20 | 邱春權 | 河南育興建設工程管理(集團)有限公司 | 監4520231908 |
| 21 | 李宣濱 | 廣西益建工程建設監理有限責任公司 | 監4520231909 |
| 22 | 郭鋒 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231910 | 缺照片 | 23 | 黃光華 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231911 | 缺照片 | 24 | 凌登旺 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231912 | 缺照片 | 25 | 李發強 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231913 | 缺照片 | 26 | 李衛洪 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231914 | 缺照片 | 27 | 李衛明 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231915 | 缺照片 | 28 | 呂俊 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231916 | 缺照片 | 29 | 鄭興強 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231917 | 缺照片 | 30 | 王文蓮 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231918 | 缺照片 | 31 | 陳治強 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231919 | 缺照片 | 32 | 覃智娜 | 廣西建業中天工程咨詢有限公司 | 監4520231920 | 缺照片 | 33 | 鄧滿玉 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 監4520231921 |
| 34 | 呂曉軍 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 監4520231922 |
| 35 | 鄧崇俄 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 監4520231923 |
| 36 | 黃潔瓊 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 監4520231924 |
| 37 | 黃健崇 | 重慶市新樺順建設工程管理有限公司 | 監4520231925 |
|
|