2021年12月3日住房城鄉建設部網站發布《關于2021年第二十三批申請監理工程師初始注冊審查意見的公示》,我區共有95人符合注冊監理工程師初始注冊條件,8人不符合注冊監理工程師初始條件。公示截止日期為2021年12月16日。具體名單如下: 符合人員名單: 序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 批準注冊專業1 | 批準注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 1 | 吳乙星 | 男 | 北海鑫誠建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 冶煉工程 | 20210504845000001854 |
| 2 | 楊蕾 | 女 | 廣西邦源工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001155 |
| 3 | 韋正翰 | 男 | 廣西城建咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002043 |
| 4 | 陳萬寧 | 男 | 廣西桂工建設管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001676 |
| 5 | 甘禮 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904842000000171 |
| 6 | 黃玉善 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001652 |
| 7 | 柯威特 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504842000000876 |
| 8 | 李建鋒 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000002827 |
| 9 | 李金鋒 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504842000000436 |
| 10 | 梁兆和 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000227 |
| 11 | 林華乾 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000407 |
| 12 | 盧曦 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504832000004505 |
| 13 | 王文亮 | 男 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000001198 |
| 14 | 王艷杰 | 女 | 廣西匯金泉工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504841000002828 |
| 15 | 韋佳 | 男 | 廣西建邦建設項目管理有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000622 |
| 16 | 黃志能 | 男 | 廣西建興工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001033 |
| 17 | 鐘春芳 | 男 | 廣西建興工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001069 |
| 18 | 張茉 | 女 | 廣西尚承工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20210504845000001059 |
| 19 | 何鵬 | 男 | 廣西碩騰工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 電力工程 | 20210504845000002002 |
| 20 | 楊燕秋 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021054845000001061 |
| 21 | 周素錦 | 女 | 廣西振寧工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001971 |
| 22 | 沈德昆 | 男 | 廣西正桂建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001566 |
| 23 | 吳詩平 | 男 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 20210504845000000624 |
| 24 | 楊競 | 男 | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000850 |
| 25 | 蒙亮 | 男 | 廣西共創建設項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001530 |
| 26 | 陳華 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001074 |
| 27 | 童松林 | 男 | 廣西恒大項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 20210504845000001011 |
| 28 | 韋登貴 | 男 | 廣西磊鑫建設有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000832 |
| 29 | 藍艷桃 | 女 | 廣西聯信科技顧問有限責任公司 | 通信工程 | 機電安裝工程 | 20210504845000000819 |
| 30 | 蘇艇 | 男 | 廣西隆欣建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001704 |
| 31 | 劉英 | 女 | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904813000001377 | 13010735 | 32 | 郭祖江 | 男 | 廣西萬通工程監理咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002193 |
| 33 | 李金玲 | 女 | 廣西翔鯤工程項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000233 |
| 34 | 黃紅迪 | 男 | 廣西翔正項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000288 |
| 35 | 廖智濤 | 男 | 廣西新鑫建設工程有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001271 |
| 36 | 傅海秋 | 男 | 廣西旭元建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001381 |
| 37 | 陸炫材 | 男 | 廣西云之龍投資發展有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001435 |
| 38 | 席崇能 | 男 | 廣西志通工程管理咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002281 |
| 39 | 張濤 | 男 | 廣西中廣宇建筑有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001452 |
| 40 | 丘海瑞 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000509 |
| 41 | 覃芳慧 | 女 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 冶煉工程 | 20210504845000000881 |
| 42 | 覃華敏 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001088 |
| 43 | 唐秀杰 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000818 |
| 44 | 張尉 | 男 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000137 |
| 45 | 韋小珍 | 女 | 祥浩工程造價咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 202105044845000001062 |
| 46 | 王佳豪 | 男 | 云之龍咨詢集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000936 |
| 47 | 曾鏡倫 | 男 | 云之龍咨詢集團有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000709 |
| 48 | 李一林 | 男 | 中國化學工業桂林工程有限公司 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0077889 | 45001397 | 49 | 王實杰 | 男 | 中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司 | 鐵路工程 | 市政公用工程 | 20210504852000000207 |
| 50 | 余家瑋 | 男 | 中鐵四院集團南寧勘察設計院有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 20210504845000000617 |
| 51 | 甘家榮 | 男 | 廣西寶光明建設有限公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000001868 |
| 52 | 龐獻文 | 男 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2020090484500000200 |
| 53 | 程臣 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 20200904844000002246 |
| 54 | 李洪 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000000400 |
| 55 | 王庭輝 | 男 | 廣西桂通工程咨詢有限公司 | 公路工程 | 房屋建筑工程 | 20210504845000002295 |
| 56 | 韋科 | 男 | 廣西宏基工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000001016 |
| 57 | 梁祚健 | 男 | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000465 |
| 58 | 丘立志 | 男 | 廣西三沐項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002136 |
| 59 | 林小飛 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504844000001697 |
| 60 | 羅良 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504832000002834 |
| 61 | 丘元君 | 女 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504845000000785 |
| 62 | 王偉 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20200904832000000184 |
| 63 | 楊娟 | 女 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504865000000284 |
| 64 | 袁延圣 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504837000004523 |
| 65 | 張嬋嬋 | 女 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504837000003628 |
| 66 | 張大鵬 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 20210504841000001326 |
| 67 | 張德勝 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20210504851000006316 |
| 68 | 張連權 | 男 | 廣西上通工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 電力工程 | 201905021210000750 |
| 69 | 李柑杜 | 男 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001441 |
| 70 | 楊喆 | 女 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001810 |
| 71 | 林文健 | 男 | 廣西信永工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001866 |
| 72 | 覃柱景 | 男 | 廣西洋城工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000476 |
| 73 | 韋必榮 | 男 | 坤宇建工集團有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 12214542111450015 | 45003662 | 74 | 韋海龍 | 男 | 南寧澤旭工程咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | JL00199381 | 45003935 | 75 | 黃挺 | 男 | 廣西大通建設監理咨詢管理有限公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 20210504845000000251 |
| 76 | 李海亮 | 男 | 廣西德正建設項目管理有限責任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 20210504845000001253 |
| 77 | 林榮文 | 男 | 廣西德正建設項目管理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 20210504845000001392 |
| 78 | 盧桂永 | 男 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001393 |
| 79 | 黃剛 | 男 | 廣西東甲工程顧問有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002266 |
| 80 | 利平 | 男 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001602 |
| 81 | 魏偉 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20200904845000000408 |
| 82 | 吳小龍 | 男 | 廣西桂春工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002324 |
| 83 | 胡朝鵬 | 男 | 廣西桂中工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 2021050484500000005 |
| 84 | 韋凱文 | 男 | 廣西和誠工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000161 |
| 85 | 王傳廣 | 男 | 廣西華創建設工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002127 |
| 86 | 樂生云 | 男 | 廣西佳龍建設有限公司 | 電力工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000096 |
| 87 | 許默涵 | 男 | 廣西嘉勝工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504861000000008 |
| 88 | 趙紫明 | 男 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20200904851000001022 |
| 89 | 呂敏 | 男 | 廣西聯睿建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002062 |
| 90 | 李志 | 男 | 廣西夢溪工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000637 |
| 91 | 鄧文華 | 男 | 廣西南寧建科工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000186 |
| 92 | 周秋澍 | 男 | 廣西實強工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 201905021450000255 | 51017755 | 93 | 黃保鵬 | 男 | 廣西宇通工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000825 |
| 94 | 歐旭強 | 男 | 廣西正峰工程項目管理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 20210504845000000777 |
| 95 | 唐華振 | 男 | 柳州市廣廈工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001142 |
|
不符合人員名單:
序號 | 姓名 | 性別 | 申請注冊單位 | 申請注冊專業1 | 申請注冊專業2 | 執業資格證書編號或管理號 | 原注冊號 | 不符合注冊條件原因 | 備注 | 其他執業資格注冊單位 | 其他執業資格 | 1 | 韋海洋 | 女 | 廣西城建咨詢有限公司 | 機電安裝工程 | 電力工程 | 20210504845000001974 |
| 一人在兩個單位注冊 | 廣西環泰建筑工程有限公司 | 二級注冊建造師 | 2 | 張勇 | 男 | 廣西港達建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程 | 無 | 05216242104620813 | 62001600 | 勞動合同聘期有誤 |
|
| 3 | 陳愛民 | 女 | 廣西華巨工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001674 |
| 一人在兩個單位注冊 | 貴港市華晟建筑工程有限公司 | 二級注冊建造師 | 4 | 李俊臻 | 男 | 廣西途盛建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000002277 |
| 一人在兩個單位注冊 | 廣西尚泓建設工程有限公司 | 二級注冊建造師 | 5 | 莫逢炎 | 男 | 廣西寶超工程咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000001513 |
| 一人在兩個單位注冊 | 永鍇建設集團有限公司 | 一級注冊建造師 | 6 | 陳國文 | 男 | 廣西和景工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000410 |
| 申請表不符合要求 |
|
| 7 | 何玉珍 | 女 | 廣西和景工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000528 |
| 申請表不符合要求 |
|
| 8 | 吳寶軍 | 男 | 廣西和景工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 20210504845000000691 |
| 申請表不符合要求 |
|
|
|