新型冠狀病毒疫情突發(fā)牽動(dòng)著全國(guó)人民的心,也牽動(dòng)著廣西監(jiān)理人的心,面對(duì)疫情,廣西建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)于2020年1月28日向全體會(huì)員單位發(fā)起《關(guān)于抗擊新型冠狀病毒疫情的倡議書》,截止2月18日,廣西建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)已有23家會(huì)員企業(yè)進(jìn)行捐款,總捐款金額為:365303.95元。另有3家會(huì)員企業(yè)進(jìn)行了物資捐獻(xiàn)。愛心無(wú)論大小,每一筆捐獻(xiàn)都為抗擊疫情凝聚力量!為打贏這場(chǎng)狙擊戰(zhàn)貢獻(xiàn)我區(qū)監(jiān)理行業(yè)應(yīng)有的力量!向這些愛心企業(yè)致以敬意! 廣西建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)抗擊疫情捐款捐物匯總一覽表(按捐款時(shí)間排序) 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 捐款金額/物資 | 接收單位 | 捐款時(shí)間 |
|
| 1 | 廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司 | 3582元 | 湖北省紅十字基金會(huì) | 1月29日 |
| 2 | 廣西建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì) 廣西萬(wàn)安工程監(jiān)理有限公司 | 27626元 | 湖北省紅十字基金會(huì) | 1月30日 |
| 3 | 廣西洋城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10000元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 1月30日 |
| 4 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 4013元 | 湖北省紅十字基金會(huì) | 1月31日 |
| 5 | 廣西建柳工程咨詢有限公司 | 7400元 | 湖北省紅十字會(huì)、湖北省慈善總會(huì)、武漢理工大廣西交友會(huì)轉(zhuǎn)捐社會(huì) | 2月1日 |
| 6 | 廣西遠(yuǎn)超工程監(jiān)理有限公司 | 11868元 | 湖北省慈善總會(huì) | 2月3日 |
| 7 | 廣西品眾工程管理有限公司 | 5000元 | 湖北省慈善總會(huì) | 2月3日 |
| 8 | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 50000元 | 南寧市第一人民醫(yī)院(用于抗擊疫情專項(xiàng)款) | 2月5日 |
| 9 | 廣西冠雅工程管理有限公司 | 10000元 | 中國(guó)紅十字會(huì)、湖北省慈善總會(huì)、武漢市慈善總會(huì)、北流市紅十字會(huì) | 2月5日 |
| 10 | 廣西鼎策工程顧問有限責(zé)任公司 | 米5KG*800袋、油5L*50壺、面1000G*250袋、豬肉牛肉各100斤 | 武漢協(xié)和醫(yī)院定點(diǎn)供餐企業(yè)武漢祥安餐飲公司(用于支持抗擊疫情物資) | 2月5日 |
| 11 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 40000元 | 來(lái)賓市興賓區(qū)紅十字會(huì)、貴港市覃塘區(qū)紅十字會(huì) | 2月6日 |
| 12 | 廣西雙建工程咨詢有限公司 | 價(jià)值25400元方便面、牛奶、水、八寶粥 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城北街道辦事處、來(lái)賓市興賓區(qū)城東街道辦事處(用于支持抗擊疫情物資) | 2月9日 |
| 13 | 廣西新廈工程咨詢有限公司 | 18900元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月9日 |
| 14 | 廣西建通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 10000元 | 靖西市果樂鄉(xiāng)大會(huì)村民委員會(huì)(用于抗擊疫情專項(xiàng)款) | 2月10日 |
| 15 | 廣西南寧信達(dá)惠建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1000元 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 2月10日 |
| 16 | 廣西桂工監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 12450元 | 南寧市青秀區(qū)紅十字會(huì) | 2月11日 |
| 17 | 廣西達(dá)成咨詢有限公司 | 5000元 | 湖北省青少年發(fā)展基金會(huì) | 2月11日 |
| 18 | 廣西建業(yè)中天工程咨詢有限公司 | 3000元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月11日 |
| 19 | 廣西冠慶工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 500元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月12日 |
| 20 | 廣西高質(zhì)建設(shè)管理咨詢有限公司 | 5000元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月13日 |
| 21 | 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 | 50504.95元 | 都安縣瑤族自治縣財(cái)政局接受再拔都安瑤族自治縣人民醫(yī)院(用于抗擊疫情專項(xiàng)款) | 2月15日 |
| 22 | 廣西昊建工程咨詢管理有限公司 | 23810元 | 都安縣瑤族自治縣財(cái)政局接受再拔都安瑤族自治縣人民醫(yī)院(用于抗擊疫情專項(xiàng)款) | 2月16日 |
| 23 | 廣西城建咨詢有限公司 | 50000元 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院附屬協(xié)會(huì)醫(yī)院(用于抗擊疫情專項(xiàng)款) | 2月17日 |
| 24 | 廣西城建咨詢有限公司 | 一千公斤84消毒液 | 賀州市物業(yè)協(xié)會(huì)、賀州市八步區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委、賀州市平桂區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 2月17日 |
| 25 | 廣西廣安工程監(jiān)理有限公司 | 5000元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月17日 |
| 26 | 廣西鳴發(fā)建設(shè)工程咨詢有限公司 | 10650元 | 廣西壯族自治區(qū)紅十字會(huì) | 2月18日 |
|
廣西建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì) 2020年2月18日
|